QSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QSHL

!?Quebec Simulated Hockey League?!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Statistiques(Présaison)

Aller en bas 
AuteurMessage
{.:Admin:.}[~Penguins~]
Admin
{.:Admin:.}[~Penguins~]


Masculin
Nombre de messages : 690
Age : 30
Localisation : Ste-Anne Des Plaines
Joueur Préféré : Thomas Vanek, Sergei et Andrei Kostitsyn
Date d'inscription : 13/03/2008

Statistiques(Présaison) Empty
MessageSujet: Statistiques(Présaison)   Statistiques(Présaison) Icon_minitimeSam 22 Mar - 9:42

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Ilya Kovalchuk Statistiques(Présaison) 115272 5 4 6 10 5 0 0 0 19 21,1
R Milan Hejduk Statistiques(Présaison) 867176 5 3 4 7 5 0 0 0 17 17,6
C Shane Doan Statistiques(Présaison) 23134 5 3 4 7 4 5 0 0 18 16,7
C Joe Thornton Statistiques(Présaison) 23134 5 3 4 7 0 0 1 0 17 17,6
C Nik Antropov Statistiques(Présaison) 455108 5 3 4 7 1 0 0 0 10 30,0
C Michael Nylander Statistiques(Présaison) 32785 5 2 5 7 3 0 0 0 11 18,2
L Martin Erat Statistiques(Présaison) 738662 5 4 3 7 2 0 0 0 17 23,5
R Cory Stillman Statistiques(Présaison) 23743 5 3 4 7 2 0 0 0 13 23,1
L Alexander Frolov Statistiques(Présaison) 862986 5 3 4 7 5 0 0 0 11 27,3
R Dany Heatley Statistiques(Présaison) 23743 5 2 4 6 5 0 0 0 20 10,0
C Mats Sundin Statistiques(Présaison) 455108 5 4 2 6 -1 0 0 0 16 25,0
R Alex Kovalev Statistiques(Présaison) 281511 5 3 3 6 -1 0 1 0 18 16,7
R Nathan Horton Statistiques(Présaison) 816326 5 3 3 6 0 0 1 0 15 20,0
C Scott Gomez Statistiques(Présaison) 889358 5 1 5 6 -2 0 0 0 13 7,7
R Jason Blake Statistiques(Présaison) 455108 5 3 3 6 1 0 1 0 17 17,6
L Ryan Smyth Statistiques(Présaison) 867176 5 2 4 6 3 0 0 0 19 10,5
C Sidney Crosby Statistiques(Présaison) 539571 5 4 2 6 -2 0 1 0 18 22,2
L Daniel Alfredsson Statistiques(Présaison) 23743 5 3 3 6 5 0 0 0 15 20,0
R Maxim Afinogenov Statistiques(Présaison) 148629 5 3 3 6 2 4 0 0 14 21,4
R Owen Nolan Statistiques(Présaison) 638495 5 2 4 6 1 0 0 0 13 15,4

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Ilya Kovalchuk Statistiques(Présaison) 115272 5 4 6 10 5 0 0 0 19 21,1
R Scott Walker Statistiques(Présaison) 889358 5 4 1 5 -2 0 0 0 15 26,7
L Martin Erat Statistiques(Présaison) 738662 5 4 3 7 2 0 0 0 17 23,5
C Mats Sundin Statistiques(Présaison) 455108 5 4 2 6 -1 0 0 0 16 25,0
C Sidney Crosby Statistiques(Présaison) 539571 5 4 2 6 -2 0 1 0 18 22,2
C Rod Brind'Amour Statistiques(Présaison) 813467 4 3 2 5 4 0 0 1 15 20,0
L Anze Kopitar Statistiques(Présaison) 23134 5 3 2 5 3 2 0 0 20 15,0
C Eric Staal Statistiques(Présaison) 862986 5 3 2 5 8 0 0 0 18 16,7
C Mike Fisher Statistiques(Présaison) 23743 5 3 2 5 2 5 0 0 16 18,8
R Tuomo Ruutu Statistiques(Présaison) 889358 5 3 2 5 1 0 1 0 13 23,1
L Peter Schaefer Statistiques(Présaison) 813467 5 3 2 5 3 2 0 0 4 75,0
C Craig Conroy Statistiques(Présaison) 638495 5 3 2 5 2 0 0 0 13 23,1
L Simon Gagné Statistiques(Présaison) 24351 5 3 2 5 0 0 1 0 14 21,4
R Brian Gionta Statistiques(Présaison) 822580 5 3 0 3 0 0 0 0 19 15,8
R Patrice Bergeron Statistiques(Présaison) 792256 5 3 1 4 -4 0 0 0 13 23,1
C Steven Reinprecht Statistiques(Présaison) 579783 5 3 1 4 -3 0 0 0 7 42,9
C Ryan Getzlaf Statistiques(Présaison) 333623 5 3 1 4 2 0 0 0 13 23,1
R Chris Clark Statistiques(Présaison) 32785 5 3 2 5 3 2 0 0 20 15,0
L Martin Gélinas Statistiques(Présaison) 738662 5 3 2 5 6 0 0 0 13 23,1
L Antti Miettinen Statistiques(Présaison) 56218 5 3 2 5 1 0 0 0 13 23,1

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Ilya Kovalchuk Statistiques(Présaison) 115272 5 4 6 10 5 0 0 0 19 21,1
C Scott Gomez Statistiques(Présaison) 889358 5 1 5 6 -2 0 0 0 13 7,7
C Michael Nylander Statistiques(Présaison) 32785 5 2 5 7 3 0 0 0 11 18,2
D Dick Tärnström Statistiques(Présaison) 186271 5 0 5 5 2 0 0 0 5 0
R Steve Sullivan Statistiques(Présaison) 738662 5 1 5 6 2 0 0 0 13 7,7
C Shane Doan Statistiques(Présaison) 23134 5 3 4 7 4 5 0 0 18 16,7
D Ryan Suter Statistiques(Présaison) 738662 5 0 4 4 6 0 0 0 2 0
C Joe Thornton Statistiques(Présaison) 23134 5 3 4 7 0 0 1 0 17 17,6
R Dany Heatley Statistiques(Présaison) 23743 5 2 4 6 5 0 0 0 20 10,0
D Bryan McCabe Statistiques(Présaison) 455108 5 0 4 4 0 0 0 0 7 0
L Ray Whitney Statistiques(Présaison) 813467 5 0 4 4 1 0 0 0 13 0
L Alexander Frolov Statistiques(Présaison) 862986 5 3 4 7 5 0 0 0 11 27,3
C Nik Antropov Statistiques(Présaison) 455108 5 3 4 7 1 0 0 0 10 30,0
R Milan Hejduk Statistiques(Présaison) 867176 5 3 4 7 5 0 0 0 17 17,6
R Cory Stillman Statistiques(Présaison) 23743 5 3 4 7 2 0 0 0 13 23,1
L Ryan Smyth Statistiques(Présaison) 867176 5 2 4 6 3 0 0 0 19 10,5
C Todd White Statistiques(Présaison) 115272 5 1 4 5 3 0 0 0 12 8,3
C Doug Weight Statistiques(Présaison) 96483 5 0 4 4 3 0 0 0 13 0
R Tom Kostopoulos Statistiques(Présaison) 813467 5 0 4 4 2 2 0 0 6 0
L *James Sheppard Statistiques(Présaison) 205825 5 1 4 5 -2 0 0 0 4 25,0

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Eric Staal Statistiques(Présaison) 862986 5 3 2 5 8 0 0 0 18 16,7
D Greg de Vries Statistiques(Présaison) 738662 5 0 2 2 8 2 0 0 5 0
C David Legwand Statistiques(Présaison) 738662 5 2 2 4 6 0 0 0 15 13,3
R Jean-Pierre Dumont Statistiques(Présaison) 738662 5 2 2 4 6 0 0 0 10 20,0
D Ryan Suter Statistiques(Présaison) 738662 5 0 4 4 6 0 0 0 2 0
L Martin Gélinas Statistiques(Présaison) 738662 5 3 2 5 6 0 0 0 13 23,1
D *Kevin Klein Statistiques(Présaison) 738662 5 0 3 3 5 0 0 0 1 0
R Marty Reasoner Statistiques(Présaison) 611482 5 1 1 2 5 2 0 0 10 10,0
L Ilya Kovalchuk Statistiques(Présaison) 115272 5 4 6 10 5 0 0 0 19 21,1
R Jonathan Cheechoo Statistiques(Présaison) 862986 5 1 2 3 5 0 0 0 15 6,7
R Mark Recchi Statistiques(Présaison) 115272 5 2 2 4 5 5 0 0 14 14,3
C Jason Spezza Statistiques(Présaison) 23743 5 2 3 5 5 0 0 0 17 11,8
D Lubomir Visnovsky Statistiques(Présaison) 862986 5 1 2 3 5 6 0 0 8 12,5
L Daniel Alfredsson Statistiques(Présaison) 23743 5 3 3 6 5 0 0 0 15 20,0
R Dany Heatley Statistiques(Présaison) 23743 5 2 4 6 5 0 0 0 20 10,0
L Alexander Frolov Statistiques(Présaison) 862986 5 3 4 7 5 0 0 0 11 27,3
R Milan Hejduk Statistiques(Présaison) 867176 5 3 4 7 5 0 0 0 17 17,6
L Dan LaCouture Statistiques(Présaison) 333623 5 2 2 4 4 5 0 0 15 13,3
R Mikael Samuelsson Statistiques(Présaison) 96483 5 2 1 3 4 0 0 0 15 13,3
D John-Michael Liles Statistiques(Présaison) 867176 5 1 2 3 4 0 0 0 8 12,5

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Rob Davison Statistiques(Présaison) 194840 5 0 0 0 -2 20 0 0 0 0
C Bobby Holik Statistiques(Présaison) 115272 4 0 1 1 0 17 0 0 3 0
R Brad Winchester Statistiques(Présaison) 579783 5 1 3 4 -5 15 0 0 11 9,1
D Rostislav Klesla Statistiques(Présaison) 409243 5 0 1 1 -5 11 0 0 5 0
L Ryane Clowe Statistiques(Présaison) 539571 5 1 0 1 0 10 0 0 7 14,3
L Brad Richardson Statistiques(Présaison) 867176 5 0 1 1 1 10 0 0 7 0
D Kevin Bieksa Statistiques(Présaison) 348858 5 0 2 2 0 10 0 0 4 0
D Cory Sarich Statistiques(Présaison) 638495 5 0 1 1 0 10 0 0 1 0
C Adam Mair Statistiques(Présaison) 148629 5 0 1 1 -2 10 0 0 7 0
R Shawn Thornton Statistiques(Présaison) 813467 3 1 0 1 2 9 0 0 1 100,0
R *Carsen Germyn Statistiques(Présaison) 638495 5 1 2 3 3 8 0 0 5 20,0
L *Lukas Kaspar Statistiques(Présaison) 889358 5 0 0 0 1 8 0 0 3 0
R Brandon Bochenski Statistiques(Présaison) 738662 5 0 1 1 1 8 0 0 8 0
C Patrick O'Sullivan Statistiques(Présaison) 792256 5 0 0 0 -1 8 0 0 7 0
C Derek MacKenzie Statistiques(Présaison) 186271 5 1 1 2 0 8 0 0 5 20,0
C *Maxime Tanguay Statistiques(Présaison) 795993 5 0 0 0 0 8 0 0 2 0
C *Kris Newbury Statistiques(Présaison) 455108 5 0 0 0 1 7 0 0 5 0
D Matt Greene Statistiques(Présaison) 611482 5 0 2 2 -2 7 0 0 0 0
R Jody Shelley Statistiques(Présaison) 539571 5 0 0 0 0 7 0 0 5 0
C *Logan Couture Statistiques(Présaison) 409243 5 0 0 0 -1 7 0 0 0 0

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Drew Miller Statistiques(Présaison) 333623 1 1 0 1 0 0 1 0 4 25,0
R Tuomo Ruutu Statistiques(Présaison) 889358 5 3 2 5 1 0 1 0 13 23,1
C Valtteri Filppula Statistiques(Présaison) 333623 5 1 0 1 -1 2 1 0 6 16,7
R Corey Perry Statistiques(Présaison) 409243 5 1 1 2 -9 0 1 0 8 12,5
C Sidney Crosby Statistiques(Présaison) 539571 5 4 2 6 -2 0 1 0 18 22,2
R Glen Murray Statistiques(Présaison) 813467 3 1 1 2 -2 0 1 0 9 11,1
L Brenden Morrow Statistiques(Présaison) 56218 5 1 1 2 -4 6 1 0 17 5,9
D Eric Brewer Statistiques(Présaison) 115272 5 1 1 2 1 0 1 0 9 11,1
L Paul Kariya Statistiques(Présaison) 96483 5 2 3 5 4 2 1 0 15 13,3
C Chris Drury Statistiques(Présaison) 813467 5 1 2 3 -5 0 1 0 18 5,6
L Alexei Ponikarovsky Statistiques(Présaison) 455108 5 1 2 3 0 0 1 0 7 14,3
L Simon Gagné Statistiques(Présaison) 24351 5 3 2 5 0 0 1 0 14 21,4
C Daymond Langkow Statistiques(Présaison) 638495 5 2 0 2 0 0 1 0 11 18,2
L Jay Pandolfo Statistiques(Présaison) 822580 5 2 3 5 2 0 1 0 12 16,7
R Petr Sykora Statistiques(Présaison) 579783 5 2 2 4 -3 0 1 0 10 20,0
L Dean McAmmond Statistiques(Présaison) 23743 5 1 3 4 2 0 1 0 12 8,3
R Viktor Kozlov Statistiques(Présaison) 32785 5 1 1 2 -3 0 1 0 14 7,1
R Nikolai Zherdev Statistiques(Présaison) 186271 5 2 3 5 0 0 1 0 16 12,5
C Petr Prucha Statistiques(Présaison) 792256 5 1 2 3 -5 0 1 0 11 9,1
R Alex Kovalev Statistiques(Présaison) 281511 5 3 3 6 -1 0 1 0 18 16,7

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Erik Cole Statistiques(Présaison) 638495 5 1 1 2 -2 0 0 1 19 5,3
C Rod Brind'Amour Statistiques(Présaison) 813467 4 3 2 5 4 0 0 1 15 20,0
D Dan Boyle Statistiques(Présaison) 666113 5 1 2 3 0 0 0 1 13 7,7
D Philippe Boucher Statistiques(Présaison) 813467 5 0 1 1 0 5 0 0 5 0
L Ryane Clowe Statistiques(Présaison) 539571 5 1 0 1 0 10 0 0 7 14,3
R Mark Recchi Statistiques(Présaison) 115272 5 2 2 4 5 5 0 0 14 14,3
C *Maxime Tanguay Statistiques(Présaison) 795993 5 0 0 0 0 8 0 0 2 0
D Rostislav Klesla Statistiques(Présaison) 409243 5 0 1 1 -5 11 0 0 5 0
D Matt Greene Statistiques(Présaison) 611482 5 0 2 2 -2 7 0 0 0 0
L Dan LaCouture Statistiques(Présaison) 333623 5 2 2 4 4 5 0 0 15 13,3
C Bobby Holik Statistiques(Présaison) 115272 4 0 1 1 0 17 0 0 3 0
D Andrew Ference Statistiques(Présaison) 813467 5 0 2 2 -1 0 0 0 3 0
C Patrick O'Sullivan Statistiques(Présaison) 792256 5 0 0 0 -1 8 0 0 7 0
C Derek MacKenzie Statistiques(Présaison) 186271 5 1 1 2 0 8 0 0 5 20,0
R Brad Winchester Statistiques(Présaison) 579783 5 1 3 4 -5 15 0 0 11 9,1
C Adam Mair Statistiques(Présaison) 148629 5 0 1 1 -2 10 0 0 7 0
D Kevin Bieksa Statistiques(Présaison) 348858 5 0 2 2 0 10 0 0 4 0
L Brad Richardson Statistiques(Présaison) 867176 5 0 1 1 1 10 0 0 7 0
D Cory Sarich Statistiques(Présaison) 638495 5 0 1 1 0 10 0 0 1 0
C Shane Doan Statistiques(Présaison) 23134 5 3 4 7 4 5 0 0 18 16,7

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Radim Vrbata Statistiques(Présaison) 56218 5 1 2 3 1 0 0 0 22 4,5
R Mike Keane Statistiques(Présaison) 348858 5 1 0 1 0 0 0 0 21 4,8
C Jason Arnott Statistiques(Présaison) 738662 5 2 3 5 2 0 1 0 21 9,5
R Chris Clark Statistiques(Présaison) 32785 5 3 2 5 3 2 0 0 20 15,0
C Sergei Fedorov Statistiques(Présaison) 32785 5 2 2 4 -3 0 1 0 20 10,0
L Sami Kapanen Statistiques(Présaison) 23134 5 1 1 2 1 0 0 0 20 5,0
R Dany Heatley Statistiques(Présaison) 23743 5 2 4 6 5 0 0 0 20 10,0
L Anze Kopitar Statistiques(Présaison) 23134 5 3 2 5 3 2 0 0 20 15,0
C Mike Comrie Statistiques(Présaison) 194840 5 2 2 4 3 0 0 0 19 10,5
L Darcy Tucker Statistiques(Présaison) 455108 5 1 3 4 -2 5 1 0 19 5,3
L Ilya Kovalchuk Statistiques(Présaison) 115272 5 4 6 10 5 0 0 0 19 21,1
C Patrick Marleau Statistiques(Présaison) 889358 5 1 1 2 1 0 0 0 19 5,3
L Erik Cole Statistiques(Présaison) 638495 5 1 1 2 -2 0 0 1 19 5,3
L Ryan Smyth Statistiques(Présaison) 867176 5 2 4 6 3 0 0 0 19 10,5
R Brian Gionta Statistiques(Présaison) 822580 5 3 0 3 0 0 0 0 19 15,8
L Chad Kilger Statistiques(Présaison) 455108 5 2 2 4 1 5 0 0 18 11,1
L Fredrik Modin Statistiques(Présaison) 186271 5 2 2 4 0 0 0 0 18 11,1
R Radek Dvorak Statistiques(Présaison) 816326 5 1 2 3 -2 0 0 0 18 5,6
C Chris Drury Statistiques(Présaison) 813467 5 1 2 3 -5 0 1 0 18 5,6
R Justin Williams Statistiques(Présaison) 792256 5 1 0 1 -1 0 0 0 18 5,6

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Brooks Orpik Statistiques(Présaison) 23134 5 1 4 5 4 0 0 0 5 20,0
D Dick Tärnström Statistiques(Présaison) 186271 5 0 5 5 2 0 0 0 5 0
D David Tanabe Statistiques(Présaison) 792256 5 1 3 4 -3 0 0 0 4 25,0
D Toni Lydman Statistiques(Présaison) 148629 5 1 3 4 2 2 0 0 3 33,3
D Tomas Kaberle Statistiques(Présaison) 455108 5 1 3 4 0 0 1 0 13 7,7
D Christian Bäckman Statistiques(Présaison) 889358 5 1 3 4 -3 0 0 0 5 20,0
D Ryan Suter Statistiques(Présaison) 738662 5 0 4 4 6 0 0 0 2 0
D Christian Ehrhoff Statistiques(Présaison) 24351 5 1 3 4 -4 0 0 0 6 16,7
D Nicklas Lidström Statistiques(Présaison) 96483 5 1 3 4 1 0 0 0 11 9,1
D Bryan McCabe Statistiques(Présaison) 455108 5 0 4 4 0 0 0 0 7 0
D Bret Hedican Statistiques(Présaison) 889358 5 0 3 3 -1 0 0 0 5 0
D Teppo Numminen Statistiques(Présaison) 148629 5 1 2 3 -2 0 0 0 8 12,5
D John-Michael Liles Statistiques(Présaison) 867176 5 1 2 3 4 0 0 0 8 12,5
D Sergei Gonchar Statistiques(Présaison) 23134 5 0 3 3 -2 0 0 0 8 0
D Lubomir Visnovsky Statistiques(Présaison) 862986 5 1 2 3 5 6 0 0 8 12,5
D Tom Poti Statistiques(Présaison) 32785 5 1 2 3 2 0 0 0 8 12,5
D Wade Redden Statistiques(Présaison) 23743 5 1 2 3 4 0 0 0 7 14,3
D Paul Mara Statistiques(Présaison) 889358 5 0 3 3 1 4 0 0 7 0
D Matt Carle Statistiques(Présaison) 23134 5 1 2 3 3 2 0 0 9 11,1
D Ryan Whitney Statistiques(Présaison) 115272 5 0 3 3 4 0 0 0 5 0

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *James Sheppard Statistiques(Présaison) 205825 5 1 4 5 -2 0 0 0 4 25,0
L *David Clarkson Statistiques(Présaison) 822580 5 2 2 4 3 0 0 0 9 22,2
R *Carsen Germyn Statistiques(Présaison) 638495 5 1 2 3 3 8 0 0 5 20,0
L *Mikhail Grabovski Statistiques(Présaison) 281511 5 1 2 3 3 4 0 0 5 20,0
D *Ryan McDonagh Statistiques(Présaison) 281511 5 0 3 3 0 0 0 0 1 0
C *Jiri Novotny Statistiques(Présaison) 186271 5 1 2 3 0 0 0 0 12 8,3
D *Kevin Klein Statistiques(Présaison) 738662 5 0 3 3 5 0 0 0 1 0
L *Chris Thorburn Statistiques(Présaison) 115272 5 1 1 2 0 4 0 0 6 16,7
C *Drew Larman Statistiques(Présaison) 816326 5 2 0 2 2 0 0 0 3 66,7
D *Tom Gilbert Statistiques(Présaison) 148629 5 1 1 2 1 0 0 0 4 25,0
C *Sam Gagner Statistiques(Présaison) 611482 5 1 1 2 4 4 0 0 5 20,0
R *Patrick Kane Statistiques(Présaison) 795993 5 2 0 2 -2 0 0 0 15 13,3
L *Nigel Dawes Statistiques(Présaison) 792256 5 1 1 2 -1 2 0 0 10 10,0
C *Rod Pelley Statistiques(Présaison) 822580 5 0 2 2 3 0 0 0 7 0
C *Jonathan Toews Statistiques(Présaison) 795993 5 1 1 2 -3 0 0 0 10 10,0
L *Devin Setoguchi Statistiques(Présaison) 205825 5 1 1 2 -2 2 0 0 8 12,5
L *Dustin Boyd Statistiques(Présaison) 638495 5 1 1 2 3 2 0 0 10 10,0
L *David Perron Statistiques(Présaison) 205825 3 1 0 1 1 6 0 0 3 33,3
C *Nicklas Bäckström Statistiques(Présaison) 32785 5 1 0 1 2 0 0 0 4 25,0
C *Francis Lemieux Statistiques(Présaison) 96483 3 1 0 1 -4 6 0 0 2 50,0

Back to the top
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.superforum.fr
 
Statistiques(Présaison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» presaison
» Statistiques
» Statistiques

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QSHL :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser