QSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QSHL

!?Quebec Simulated Hockey League?!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Statistiques

Aller en bas 
AuteurMessage
{.:Admin:.}[~Penguins~]
Admin
{.:Admin:.}[~Penguins~]


Masculin
Nombre de messages : 690
Age : 30
Localisation : Ste-Anne Des Plaines
Joueur Préféré : Thomas Vanek, Sergei et Andrei Kostitsyn
Date d'inscription : 13/03/2008

Statistiques Empty
MessageSujet: Statistiques   Statistiques Icon_minitimeJeu 27 Mar - 19:18

LEAGUE SCORING
Scoring leaders
Most goals Most PP goals
Most assists Most SH goals
Best +/-
Most penalties Leading defensemen
Most shots Leading rookies






LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Frolov Statistiques 862986 5 2 6 8 3 2 0 0 17 11,8
R Jonathan Cheechoo Statistiques 862986 5 3 3 6 3 0 0 0 19 15,8
C Joe Sakic Statistiques 867176 4 2 3 5 -5 0 0 0 12 16,7
L Simon Gagné Statistiques 24351 4 3 2 5 0 0 0 0 12 25,0
C Mats Sundin Statistiques 455108 3 1 4 5 4 0 0 0 10 10,0
C Brad Richards Statistiques 56218 4 3 2 5 0 0 0 0 12 25,0
C Eric Staal Statistiques 862986 5 2 3 5 3 0 1 0 15 13,3
D Sami Salo Statistiques 348858 4 1 4 5 6 0 0 0 5 20,0
R Martin St. Louis Statistiques 455108 3 3 2 5 4 0 1 0 12 25,0
L Kyle Calder Statistiques 862986 5 1 4 5 -1 0 0 0 12 8,3
L Daniel Sedin Statistiques 348858 4 3 2 5 4 0 0 0 14 21,4
C Brendan Morrison Statistiques 348858 4 2 3 5 4 0 0 0 14 14,3
C Pavol Demitra Statistiques 638495 3 1 4 5 3 0 0 0 11 9,1
R Marek Svatos Statistiques 867176 4 2 3 5 -3 0 0 0 10 20,0
L Paul Kariya Statistiques 96483 4 2 3 5 3 0 1 0 11 18,2
R Milan Hejduk Statistiques 867176 4 2 3 5 -4 0 0 0 11 18,2
D Marek Zidlicky Statistiques 738662 3 2 3 5 -3 2 1 0 7 28,6
C Jordan Staal Statistiques 862986 5 3 2 5 -1 0 0 0 12 25,0
L Keith Tkachuk Statistiques 32785 3 2 2 4 2 0 0 0 9 22,2
C Paul Stastny Statistiques 867176 4 1 3 4 -2 0 0 0 6 16,7

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jarome Iginla Statistiques 638495 3 3 0 3 3 0 1 0 16 18,8
R Martin St. Louis Statistiques 455108 3 3 2 5 4 0 1 0 12 25,0
L Daniel Sedin Statistiques 348858 4 3 2 5 4 0 0 0 14 21,4
C Jordan Staal Statistiques 862986 5 3 2 5 -1 0 0 0 12 25,0
C Brad Richards Statistiques 56218 4 3 2 5 0 0 0 0 12 25,0
R Glen Murray Statistiques 813467 4 3 1 4 -1 0 0 0 14 21,4
R Jonathan Cheechoo Statistiques 862986 5 3 3 6 3 0 0 0 19 15,8
L Simon Gagné Statistiques 24351 4 3 2 5 0 0 0 0 12 25,0
L Peter Schaefer Statistiques 813467 4 2 1 3 4 4 0 0 4 50,0
C Tomas Plekanec Statistiques 56218 4 2 1 3 4 0 0 0 6 33,3
L Matt Pettinger Statistiques 348858 4 2 0 2 2 0 0 0 8 25,0
C Jarret Stoll Statistiques 611482 4 2 1 3 -1 0 1 0 10 20,0
L Alexei Ponikarovsky Statistiques 455108 3 2 1 3 -2 0 1 0 7 28,6
C Mike Richards Statistiques 24351 4 2 0 2 -2 0 0 0 7 28,6
R Chris Simon Statistiques 281511 3 2 0 2 1 0 0 0 7 28,6
R Brad Isbister Statistiques 348858 4 2 1 3 5 0 0 0 12 16,7
C Marc Savard Statistiques 889358 2 2 0 2 3 0 0 0 2 100,0
L Geoff Sanderson Statistiques 611482 4 2 0 2 -1 0 0 0 10 20,0
L Pierre-Marc Bouchard Statistiques 333623 3 2 1 3 1 2 0 0 11 18,2
C Valtteri Filppula Statistiques 333623 3 2 1 3 2 0 0 0 7 28,6

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Frolov Statistiques 862986 5 2 6 8 3 2 0 0 17 11,8
L Kyle Calder Statistiques 862986 5 1 4 5 -1 0 0 0 12 8,3
C Pavol Demitra Statistiques 638495 3 1 4 5 3 0 0 0 11 9,1
D *John de Gray Statistiques 333623 3 0 4 4 4 2 0 0 1 0
D Mattias Öhlund Statistiques 348858 4 0 4 4 -2 0 0 0 5 0
D Sergei Zubov Statistiques 56218 4 0 4 4 1 2 0 0 5 0
C Mats Sundin Statistiques 455108 3 1 4 5 4 0 0 0 10 10,0
D Sami Salo Statistiques 348858 4 1 4 5 6 0 0 0 5 20,0
L Jussi Jokinen Statistiques 666113 2 0 3 3 1 0 0 0 4 0
D Mathieu Schneider Statistiques 333623 3 0 3 3 3 2 0 0 2 0
R Loui Eriksson Statistiques 56218 4 1 3 4 0 0 0 0 5 20,0
D Zdeno Chara Statistiques 813467 4 0 3 3 2 4 0 0 2 0
C Henrik Sedin Statistiques 348858 4 1 3 4 -1 0 0 0 11 9,1
C Brendan Morrison Statistiques 348858 4 2 3 5 4 0 0 0 14 14,3
D Tomas Kaberle Statistiques 455108 3 1 3 4 6 0 0 0 6 16,7
L Paul Kariya Statistiques 96483 4 2 3 5 3 0 1 0 11 18,2
C Paul Stastny Statistiques 867176 4 1 3 4 -2 0 0 0 6 16,7
R Marek Svatos Statistiques 867176 4 2 3 5 -3 0 0 0 10 20,0
D Marek Zidlicky Statistiques 738662 3 2 3 5 -3 2 1 0 7 28,6
C Joe Sakic Statistiques 867176 4 2 3 5 -5 0 0 0 12 16,7

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Sami Salo Statistiques 348858 4 1 4 5 6 0 0 0 5 20,0
D Rob Blake Statistiques 862986 5 0 2 2 6 2 0 0 4 0
D Marc-Édouard Vlasic Statistiques 539571 2 1 1 2 6 0 0 0 2 50,0
D Lubomir Visnovsky Statistiques 862986 5 1 2 3 6 2 0 0 9 11,1
D Tomas Kaberle Statistiques 455108 3 1 3 4 6 0 0 0 6 16,7
D Kevin Bieksa Statistiques 348858 4 0 0 0 5 0 0 0 2 0
D Bryan McCabe Statistiques 455108 3 0 1 1 5 0 0 0 1 0
R Brad Isbister Statistiques 348858 4 2 1 3 5 0 0 0 12 16,7
D Chris Pronger Statistiques 539571 2 0 1 1 5 0 0 0 2 0
D Philippe Boucher Statistiques 813467 4 0 2 2 4 0 0 0 1 0
C Tomas Plekanec Statistiques 56218 4 2 1 3 4 0 0 0 6 33,3
L Peter Schaefer Statistiques 813467 4 2 1 3 4 4 0 0 4 50,0
R Radim Vrbata Statistiques 56218 4 1 1 2 4 0 0 0 5 20,0
L Daniel Sedin Statistiques 348858 4 3 2 5 4 0 0 0 14 21,4
L Daniel Alfredsson Statistiques 23743 2 2 1 3 4 0 0 0 6 33,3
R Dany Heatley Statistiques 23743 2 1 0 1 4 0 0 0 4 25,0
R Steve Ott Statistiques 56218 4 1 2 3 4 4 0 0 8 12,5
L Bates Battaglia Statistiques 455108 3 2 1 3 4 0 0 0 5 40,0
D Christoph Schubert Statistiques 23743 2 0 1 1 4 2 0 0 2 0
D *John de Gray Statistiques 333623 3 0 4 4 4 2 0 0 1 0

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Vojtech Polak Statistiques 579783 3 1 0 1 2 17 0 0 2 50,0
R Owen Nolan Statistiques 638495 3 1 1 2 -3 17 0 0 7 14,3
D Kurtis Foster Statistiques 638495 3 0 1 1 -2 15 0 0 3 0
L *Martin Hanzal Statistiques 579783 3 1 0 1 2 15 0 0 4 25,0
C *Peter Mueller Statistiques 579783 3 0 0 0 2 15 0 0 3 0
C Craig Conroy Statistiques 638495 3 1 2 3 -3 15 0 0 6 16,7
L Kristian Huselius Statistiques 638495 3 1 0 1 -3 15 0 0 11 9,1
D Derek Morris Statistiques 579783 3 0 1 1 -2 15 0 0 2 0
R Daniel Cleary Statistiques 96483 4 0 0 0 -1 9 0 0 4 0
R Tom Kostopoulos Statistiques 813467 4 1 1 2 4 8 0 0 4 25,0
R *Aaron Palushaj Statistiques 205825 4 0 0 0 -2 8 0 0 3 0
C Peter Forsberg Statistiques 867176 4 1 3 4 -4 7 0 0 14 7,1
L Todd Fedoruk Statistiques 281511 3 0 0 0 0 7 0 0 4 0
D Sheldon Souray Statistiques 611482 4 0 0 0 -2 6 0 0 4 0
C *Jirí Tlustý Statistiques 455108 3 1 1 2 4 6 0 0 4 25,0
C Kevyn Adams Statistiques 795993 3 0 0 0 0 6 0 0 4 0
C *Alex Bourret Statistiques 792256 2 0 0 0 -1 6 0 0 1 0
L *Lukas Kaspar Statistiques 889358 2 0 1 1 1 6 0 0 2 0
L Travis Moen Statistiques 333623 3 0 0 0 2 5 0 0 2 0
L Garth Murray Statistiques 816326 2 0 0 0 0 5 0 0 4 0

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jason Pominville Statistiques 333623 3 1 1 2 1 0 1 0 8 12,5
L Zach Parisé Statistiques 795993 3 1 0 1 -4 0 1 0 9 11,1
C Jarret Stoll Statistiques 611482 4 2 1 3 -1 0 1 0 10 20,0
L Ryan Smyth Statistiques 867176 4 1 0 1 -3 0 1 0 6 16,7
D Rostislav Klesla Statistiques 409243 4 1 1 2 -3 2 1 0 4 25,0
L Brenden Morrow Statistiques 56218 4 1 1 2 0 0 1 0 13 7,7
D Marek Zidlicky Statistiques 738662 3 2 3 5 -3 2 1 0 7 28,6
C Patrik Elias Statistiques 822580 1 1 1 2 2 0 1 0 2 50,0
L Andrew Brunette Statistiques 867176 4 1 0 1 -1 2 1 0 3 33,3
C Michal Handzus Statistiques 862986 5 1 0 1 -1 0 1 0 7 14,3
L Alexei Ponikarovsky Statistiques 455108 3 2 1 3 -2 0 1 0 7 28,6
C Daniel Brière Statistiques 24351 4 1 2 3 0 0 1 0 10 10,0
L Paul Kariya Statistiques 96483 4 2 3 5 3 0 1 0 11 18,2
D Martin Skoula Statistiques 281511 3 1 2 3 1 0 1 0 7 14,3
C Joe Thornton Statistiques 23134 2 2 1 3 1 0 1 0 8 25,0
C Eric Staal Statistiques 862986 5 2 3 5 3 0 1 0 15 13,3
R Patrice Bergeron Statistiques 792256 2 1 0 1 0 0 1 0 4 25,0
R Jarome Iginla Statistiques 638495 3 3 0 3 3 0 1 0 16 18,8
R Martin St. Louis Statistiques 455108 3 3 2 5 4 0 1 0 12 25,0
C Mike Sillinger Statistiques 194840 2 1 1 2 -1 0 1 0 8 12,5

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jason Pominville Statistiques 333623 3 1 1 2 1 0 1 0 8 12,5
L Zach Parisé Statistiques 795993 3 1 0 1 -4 0 1 0 9 11,1
C Jarret Stoll Statistiques 611482 4 2 1 3 -1 0 1 0 10 20,0
L Ryan Smyth Statistiques 867176 4 1 0 1 -3 0 1 0 6 16,7
D Rostislav Klesla Statistiques 409243 4 1 1 2 -3 2 1 0 4 25,0
L Brenden Morrow Statistiques 56218 4 1 1 2 0 0 1 0 13 7,7
D Marek Zidlicky Statistiques 738662 3 2 3 5 -3 2 1 0 7 28,6
C Patrik Elias Statistiques 822580 1 1 1 2 2 0 1 0 2 50,0
L Andrew Brunette Statistiques 867176 4 1 0 1 -1 2 1 0 3 33,3
C Michal Handzus Statistiques 862986 5 1 0 1 -1 0 1 0 7 14,3
L Alexei Ponikarovsky Statistiques 455108 3 2 1 3 -2 0 1 0 7 28,6
C Daniel Brière Statistiques 24351 4 1 2 3 0 0 1 0 10 10,0
L Paul Kariya Statistiques 96483 4 2 3 5 3 0 1 0 11 18,2
D Martin Skoula Statistiques 281511 3 1 2 3 1 0 1 0 7 14,3
C Joe Thornton Statistiques 23134 2 2 1 3 1 0 1 0 8 25,0
C Eric Staal Statistiques 862986 5 2 3 5 3 0 1 0 15 13,3
R Patrice Bergeron Statistiques 792256 2 1 0 1 0 0 1 0 4 25,0
R Jarome Iginla Statistiques 638495 3 3 0 3 3 0 1 0 16 18,8
R Martin St. Louis Statistiques 455108 3 3 2 5 4 0 1 0 12 25,0
C Mike Sillinger Statistiques 194840 2 1 1 2 -1 0 1 0 8 12,5

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jonathan Cheechoo Statistiques 862986 5 3 3 6 3 0 0 0 19 15,8
L Alexander Frolov Statistiques 862986 5 2 6 8 3 2 0 0 17 11,8
R Jarome Iginla Statistiques 638495 3 3 0 3 3 0 1 0 16 18,8
L Ray Whitney Statistiques 813467 4 1 1 2 1 0 0 0 15 6,7
C Eric Staal Statistiques 862986 5 2 3 5 3 0 1 0 15 13,3
C Brendan Morrison Statistiques 348858 4 2 3 5 4 0 0 0 14 14,3
C Peter Forsberg Statistiques 867176 4 1 3 4 -4 7 0 0 14 7,1
R Glen Murray Statistiques 813467 4 3 1 4 -1 0 0 0 14 21,4
C Doug Weight Statistiques 96483 4 2 2 4 3 0 0 0 14 14,3
L Daniel Sedin Statistiques 348858 4 3 2 5 4 0 0 0 14 21,4
C Phil Kessel Statistiques 813467 4 0 1 1 1 0 0 0 13 0
R Alex Kovalev Statistiques 56218 4 1 1 2 -1 0 0 0 13 7,7
L Henrik Zetterberg Statistiques 333623 3 1 2 3 2 0 0 0 13 7,7
L Brenden Morrow Statistiques 56218 4 1 1 2 0 0 1 0 13 7,7
L Erik Cole Statistiques 638495 3 1 2 3 3 0 0 0 13 7,7
C Joe Sakic Statistiques 867176 4 2 3 5 -5 0 0 0 12 16,7
L *James Sheppard Statistiques 205825 4 1 1 2 -1 0 0 0 12 8,3
C Mike Ribeiro Statistiques 56218 4 2 2 4 -3 0 0 0 12 16,7
C Brad Richards Statistiques 56218 4 3 2 5 0 0 0 0 12 25,0
L Vaclav Prospal Statistiques 24351 4 1 2 3 -2 0 0 0 12 8,3

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Sami Salo Statistiques 348858 4 1 4 5 6 0 0 0 5 20,0
D Marek Zidlicky Statistiques 738662 3 2 3 5 -3 2 1 0 7 28,6
D Pavel Kubina Statistiques 96483 4 1 3 4 2 0 0 0 4 25,0
D *John de Gray Statistiques 333623 3 0 4 4 4 2 0 0 1 0
D Sergei Zubov Statistiques 56218 4 0 4 4 1 2 0 0 5 0
D Mattias Öhlund Statistiques 348858 4 0 4 4 -2 0 0 0 5 0
D Tomas Kaberle Statistiques 455108 3 1 3 4 6 0 0 0 6 16,7
D Cam Barker Statistiques 795993 3 0 3 3 0 0 0 0 2 0
D Zdeno Chara Statistiques 813467 4 0 3 3 2 4 0 0 2 0
D Mathieu Schneider Statistiques 333623 3 0 3 3 3 2 0 0 2 0
D Martin Skoula Statistiques 281511 3 1 2 3 1 0 1 0 7 14,3
D Kim Johnsson Statistiques 281511 3 1 2 3 0 0 0 0 5 20,0
D Tom Preissing Statistiques 862986 5 0 3 3 -2 0 0 0 5 0
D Nicklas Lidström Statistiques 96483 4 1 2 3 2 0 0 0 6 16,7
D Lubomir Visnovsky Statistiques 862986 5 1 2 3 6 2 0 0 9 11,1
D Braydon Coburn Statistiques 24351 4 1 2 3 1 4 0 0 4 25,0
D Sean Hill Statistiques 281511 3 0 3 3 0 0 0 0 4 0
D Marc-Édouard Vlasic Statistiques 539571 2 1 1 2 6 0 0 0 2 50,0
D Rob Blake Statistiques 862986 5 0 2 2 6 2 0 0 4 0
D Marc-André Bergeron Statistiques 333623 3 0 2 2 1 0 0 0 6 0

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D *John de Gray Statistiques 333623 3 0 4 4 4 2 0 0 1 0
D *Steven Wagner Statistiques 205825 4 0 2 2 -3 0 0 0 2 0
C *Jiri Novotny Statistiques 186271 2 1 1 2 -2 0 0 0 5 20,0
L *Torrey Mitchell Statistiques 539571 2 1 1 2 3 0 0 0 3 33,3
C *Jirí Tlustý Statistiques 455108 3 1 1 2 4 6 0 0 4 25,0
L *Nigel Dawes Statistiques 792256 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0
D *Keith Yandle Statistiques 579783 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0
L *James Sheppard Statistiques 205825 4 1 1 2 -1 0 0 0 12 8,3
C *Logan Couture Statistiques 409243 4 1 1 2 -5 5 0 0 11 9,1
C *Nicklas Bäckström Statistiques 32785 3 1 1 2 -2 0 0 0 10 10,0
L *Lukas Kaspar Statistiques 889358 2 0 1 1 1 6 0 0 2 0
D *Kevin Klein Statistiques 738662 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0
D *Ty Wishart Statistiques 539571 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
D *Boris Valabik Statistiques 115272 2 0 1 1 -3 2 0 0 0 0
D *Ian Cole Statistiques 205825 4 0 1 1 -2 2 0 0 0 0
C *Drew Larman Statistiques 816326 2 0 1 1 1 2 0 0 3 0
R *Alexei Cherepanov Statistiques 889358 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0
L *Mikhail Grabovski Statistiques 281511 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0
D *Tobias Enström Statistiques 23134 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0
D *Andy Greene Statistiques 822580 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0

Back to the top
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.superforum.fr
 
Statistiques
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QSHL :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser